Descripción del empleo.
Wunderman se encuentra en búsqueda de un estudiando o profesional de sistemas, informática, administración o carreras afines con conocimientos profundos de bases de datos orientadas, preferentemente, a gestionar procesos de marketing en programas de relacionamiento y/o CRM.
Las principales tareas a desarrollar serán:
–	Administrar la base de datos de Clientes, Competencia y Suspect.
–	Velar por la integridad de la base de datos participando en su actualización, limpieza y mejoramiento de data.
–	Armado de bases, con el desarrollo de consultas y stored procedure sobre la base de datos, con parámetros provistos por el área de Cuentas/Analytics para la realización de envíos de e-mail MKTG.
–	Desarrollar y Actualizar los diferentes reportes del Área, tanto Reportes internos del Equipo, Reportes para el Cliente y Reportes de Incidencias de los diversos Sistemas.
–	Realizar otras funciones afines o complementarias asignadas por su jefe inmediato o superior.
–	Generar la Documentación, Actualización y Mantenimiento de los Procesos de cara al usuario del proyecto como para el Equipo, a fin de facilitar el entendimiento para todos.
–	Proponer mejoras que permitan agilizar el procesamiento de datos y en la presentación de resultados.
Se requieren los siguientes conocimientos:
–	Experiencia en manejo de grandes volúmenes de datos.
–	Manejo de base de datos con Microsoft SQL (excluyente)
–	Conocimiento MS Office (Excel y Access excluyentes)
–	Conocimiento deseable en: Oracle
–	Conocimiento deseable en: VB 6.0
–	Manejo avanzado de idioma inglés, tanto oral como escrito.
Zona de trabajo : Olivos
Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30
Se ofrece importantes beneficios, modalidad efectiva de contratación y pre paga de primer nivel.
Empresa: Wunderman
Provincia: Olivos- ZN
Comienzo: 
Contacto: HR
Teléfono: 
Fax: 
e-mail: [email protected]